9U-Pinon
Team Roster
| Jersey # | First Name | Last Name | Hometown |
|---|---|---|---|
| 1 | Carter | Lawson | Richmond |
| 2 | Luke | Jackson | Houston |
| 4 | Walker | Hanegan | Missouri City |
| 7 | Ian | Maysonet | Sugar Land |
| 8 | Wesley | Bellan | Missouri City |
| 9 | Logan | Williams | Sugar Land |
| 11 | Evan | Escobedo | Missouri City |
| 13 | Jae | Pena | Houston |
| 22 | Buck | Jasek | Houston |
| 24 | Augustus | Cupic | Houston |
| 27 | Grey | Smith | Houston |
| 34 | Noah | Buteaux | Katy |
| 44 | Eli | Harper | Missouri City |
